N° Jour Total billing Total USD
1 01-01-2024 3363 168.15 USD
2 01-01-2025 2691 134.55 USD
3 01-01-2026 2416 120.8 USD
4 01-02-2024 5908 295.4 USD
5 01-02-2025 8939 446.95 USD
6 01-02-2026 7672 383.6 USD
7 01-03-2024 8123 406.15 USD
8 01-03-2025 8671 433.55 USD
9 01-03-2026 6703 335.15 USD
10 01-04-2024 6222 311.1 USD
11 01-04-2025 7073 353.65 USD
12 01-04-2026 904 45.2 USD
13 01-05-2024 3372 168.6 USD
14 01-05-2025 3681 184.05 USD
15 01-05-2026 2957 147.85 USD
16 01-06-2024 3750 187.5 USD
17 01-06-2025 2477 123.85 USD
18 01-06-2026 1086 54.3 USD
19 01-07-2024 3788 189.4 USD
20 01-07-2025 2171 108.55 USD
21 01-07-2026 4181 209.05 USD
22 01-08-2024 2557 127.85 USD
23 01-08-2025 1996 99.8 USD
24 01-08-2026 1352 67.6 USD
25 01-09-2024 10314 515.7 USD
26 01-09-2025 1439 71.95 USD
27 01-09-2026 1413 70.65 USD
28 01-10-2024 3572 178.6 USD
29 01-10-2025 3468 173.4 USD
30 01-10-2026 1160 58 USD
31 01-11-2024 7634 381.7 USD
32 01-11-2025 8423 421.15 USD
33 01-12-2024 7333 366.65 USD
34 01-12-2025 4186 209.3 USD
35 02-01-2024 1506 75.3 USD
36 02-01-2025 1423 71.15 USD
37 02-01-2026 5542 277.1 USD
38 02-02-2024 8398 419.9 USD
39 02-02-2025 8087 404.35 USD
40 02-02-2026 4686 234.3 USD
41 02-03-2024 9960 498 USD
42 02-03-2025 8092 404.6 USD
43 02-03-2026 4331 216.55 USD
44 02-04-2024 4957 247.85 USD
45 02-04-2025 7036 351.8 USD
46 02-04-2026 1222 61.1 USD
47 02-05-2024 4816 240.8 USD
48 02-05-2025 7342 367.1 USD
49 02-05-2026 2073 103.65 USD
50 02-06-2024 3307 165.35 USD
51 02-06-2025 1107 55.35 USD
52 02-06-2026 709 35.45 USD
53 02-07-2024 2661 133.05 USD
54 02-07-2025 1665 83.25 USD
55 02-07-2026 4761 238.05 USD
56 02-08-2024 2400 120 USD
57 02-08-2025 3187 159.35 USD
58 02-08-2026 1292 64.6 USD
59 02-09-2024 1584 79.2 USD
60 02-09-2025 1854 92.7 USD
61 02-09-2026 1728 86.4 USD
62 02-10-2024 3232 161.6 USD
63 02-10-2025 2926 146.3 USD
64 02-10-2026 430 21.5 USD
65 02-11-2024 9277 463.85 USD
66 02-11-2025 7558 377.9 USD
67 02-12-2024 4506 225.3 USD
68 02-12-2025 5387 269.35 USD
69 03-01-2024 7606 380.3 USD
70 03-01-2025 6510 325.5 USD
71 03-01-2026 7968 398.4 USD
72 03-02-2024 9035 451.75 USD
73 03-02-2025 6292 314.6 USD
74 03-02-2026 5234 261.7 USD
75 03-03-2024 9546 477.3 USD
76 03-03-2025 6029 301.45 USD
77 03-03-2026 5384 269.2 USD
78 03-04-2024 5515 275.75 USD
79 03-04-2025 3235 161.75 USD
80 03-04-2026 4302 215.1 USD
81 03-05-2024 8893 444.65 USD
82 03-05-2025 8322 416.1 USD
83 03-05-2026 1840 92 USD
84 03-06-2024 1136 56.8 USD
85 03-06-2025 1498 74.9 USD
86 03-06-2026 923 46.15 USD
87 03-07-2024 1389 69.45 USD
88 03-07-2025 1563 78.15 USD
89 03-07-2026 5129 256.45 USD
90 03-08-2024 5247 262.35 USD
91 03-08-2025 2989 149.45 USD
92 03-08-2026 981 49.05 USD
93 03-09-2024 1849 92.45 USD
94 03-09-2025 2489 124.45 USD
95 03-09-2026 4034 201.7 USD
96 03-10-2024 3423 171.15 USD
97 03-10-2025 7115 355.75 USD
98 03-10-2026 1473 73.65 USD
99 03-11-2024 9190 459.5 USD
100 03-11-2025 5367 268.35 USD
101 03-12-2024 5895 294.75 USD
102 03-12-2025 6605 330.25 USD
103 04-01-2024 5951 297.55 USD
104 04-01-2025 9028 451.4 USD
105 04-01-2026 7300 365 USD
106 04-02-2024 7371 368.55 USD
107 04-02-2025 6285 314.25 USD
108 04-02-2026 3953 197.65 USD
109 04-03-2024 5643 282.15 USD
110 04-03-2025 4183 209.15 USD
111 04-03-2026 5556 277.8 USD
112 04-04-2024 5994 299.7 USD
113 04-04-2025 6690 334.5 USD
114 04-04-2026 7688 384.4 USD
115 04-05-2024 9737 486.85 USD
116 04-05-2025 8030 401.5 USD
117 04-05-2026 1295 64.75 USD
118 04-06-2024 1081 54.05 USD
119 04-06-2025 1767 88.35 USD
120 04-06-2026 819 40.95 USD
121 04-07-2024 1623 81.15 USD
122 04-07-2025 1967 98.35 USD
123 04-07-2026 5064 253.2 USD
124 04-08-2024 2475 123.75 USD
125 04-08-2025 2767 138.35 USD
126 04-08-2026 1102 55.1 USD
127 04-09-2024 1654 82.7 USD
128 04-09-2025 6547 327.35 USD
129 04-09-2026 1871 93.55 USD
130 04-10-2024 7461 373.05 USD
131 04-10-2025 8595 429.75 USD
132 04-10-2026 1412 70.6 USD
133 04-11-2024 6160 308 USD
134 04-11-2025 3108 155.4 USD
135 04-12-2024 6679 333.95 USD
136 04-12-2025 4627 231.35 USD
137 05-01-2024 5005 250.25 USD
138 05-01-2025 7628 381.4 USD
139 05-01-2026 1882 94.1 USD
140 05-02-2024 5806 290.3 USD
141 05-02-2025 5916 295.8 USD
142 05-02-2026 4160 208 USD
143 05-03-2024 3781 189.05 USD
144 05-03-2025 4382 219.1 USD
145 05-03-2026 3251 162.55 USD
146 05-04-2024 5458 272.9 USD
147 05-04-2025 8864 443.2 USD
148 05-04-2026 5799 289.95 USD
149 05-05-2024 7930 396.5 USD
150 05-05-2025 5544 277.2 USD
151 05-05-2026 2148 107.4 USD
152 05-06-2024 1411 70.55 USD
153 05-06-2025 4567 228.35 USD
154 05-06-2026 1131 56.55 USD
155 05-07-2024 7531 376.55 USD
156 05-07-2025 3522 176.1 USD
157 05-07-2026 4850 242.5 USD
158 05-08-2024 1703 85.15 USD
159 05-08-2025 1735 86.75 USD
160 05-08-2026 1584 79.2 USD
161 05-09-2024 2295 114.75 USD
162 05-09-2025 6537 326.85 USD
163 05-09-2026 6894 344.7 USD
164 05-10-2024 9364 468.2 USD
165 05-10-2025 8112 405.6 USD
166 05-10-2026 443 22.15 USD
167 05-11-2024 5393 269.65 USD
168 05-11-2025 3427 171.35 USD
169 05-12-2024 5670 283.5 USD
170 05-12-2025 5906 295.3 USD
171 06-01-2024 5697 284.85 USD
172 06-01-2025 4983 249.15 USD
173 06-01-2026 5425 271.25 USD
174 06-02-2024 5599 279.95 USD
175 06-02-2025 6594 329.7 USD
176 06-02-2026 6617 330.85 USD
177 06-03-2024 4298 214.9 USD
178 06-03-2025 3642 182.1 USD
179 06-03-2026 6870 343.5 USD
180 06-04-2024 10176 508.8 USD
181 06-04-2025 7703 385.15 USD
182 06-04-2026 3888 194.4 USD
183 06-05-2024 5515 275.75 USD
184 06-05-2025 2356 117.8 USD
185 06-05-2026 2346 117.3 USD
186 06-06-2024 1658 82.9 USD
187 06-06-2025 4122 206.1 USD
188 06-06-2026 1216 60.8 USD
189 06-07-2024 4684 234.2 USD
190 06-07-2025 2603 130.15 USD
191 06-07-2026 4618 230.9 USD
192 06-08-2024 3698 184.9 USD
193 06-08-2025 2479 123.95 USD
194 06-08-2026 1373 68.65 USD
195 06-09-2024 2423 121.15 USD
196 06-09-2025 5475 273.75 USD
197 06-09-2026 6919 345.95 USD
198 06-10-2024 9108 455.4 USD
199 06-10-2025 1463 73.15 USD
200 06-11-2024 5868 293.4 USD
201 06-11-2025 2493 124.65 USD
202 06-12-2024 7270 363.5 USD
203 06-12-2025 8127 406.35 USD
204 07-01-2024 7905 395.25 USD
205 07-01-2025 3964 198.2 USD
206 07-01-2026 5976 298.8 USD
207 07-02-2024 7188 359.4 USD
208 07-02-2025 7289 364.45 USD
209 07-02-2026 7466 373.3 USD
210 07-03-2024 4340 217 USD
211 07-03-2025 5296 264.8 USD
212 07-03-2026 7305 365.25 USD
213 07-04-2024 6805 340.25 USD
214 07-04-2025 5654 282.7 USD
215 07-04-2026 2736 136.8 USD
216 07-05-2024 2937 146.85 USD
217 07-05-2025 2159 107.95 USD
218 07-05-2026 2179 108.95 USD
219 07-06-2024 4268 213.4 USD
220 07-06-2025 4096 204.8 USD
221 07-06-2026 1113 55.65 USD
222 07-07-2024 1825 91.25 USD
223 07-07-2025 1223 61.15 USD
224 07-07-2026 4703 235.15 USD
225 07-08-2024 2639 131.95 USD
226 07-08-2025 2405 120.25 USD
227 07-08-2026 1649 82.45 USD
228 07-09-2024 3974 198.7 USD
229 07-09-2025 6176 308.8 USD
230 07-09-2026 3725 186.25 USD
231 07-10-2024 1216 60.8 USD
232 07-10-2025 1505 75.25 USD
233 07-11-2024 5147 257.35 USD
234 07-11-2025 6299 314.95 USD
235 07-12-2024 9811 490.55 USD
236 07-12-2025 6891 344.55 USD
237 08-01-2024 1436 71.8 USD
238 08-01-2025 4802 240.1 USD
239 08-01-2026 5847 292.35 USD
240 08-02-2024 1512 75.6 USD
241 08-02-2025 9416 470.8 USD
242 08-02-2026 7097 354.85 USD
243 08-03-2024 9117 455.85 USD
244 08-03-2025 9391 469.55 USD
245 08-03-2026 5998 299.9 USD
246 08-04-2024 2986 149.3 USD
247 08-04-2025 2628 131.4 USD
248 08-04-2026 2909 145.45 USD
249 08-05-2024 2488 124.4 USD
250 08-05-2025 2403 120.15 USD
251 08-05-2026 4227 211.35 USD
252 08-06-2024 5415 270.75 USD
253 08-06-2025 5452 272.6 USD
254 08-06-2026 807 40.35 USD
255 08-07-2024 1612 80.6 USD
256 08-07-2025 2031 101.55 USD
257 08-07-2026 868 43.4 USD
258 08-08-2024 2443 122.15 USD
259 08-08-2025 2823 141.15 USD
260 08-08-2026 1754 87.7 USD
261 08-09-2024 4857 242.85 USD
262 08-09-2025 4642 232.1 USD
263 08-09-2026 2965 148.25 USD
264 08-10-2024 1518 75.9 USD
265 08-10-2025 2139 106.95 USD
266 08-11-2024 7260 363 USD
267 08-11-2025 8306 415.3 USD
268 08-12-2024 8235 411.75 USD
269 08-12-2025 5255 262.75 USD
270 09-01-2024 1608 80.4 USD
271 09-01-2025 5561 278.05 USD
272 09-01-2026 5041 252.05 USD
273 09-02-2024 8123 406.15 USD
274 09-02-2025 8068 403.4 USD
275 09-02-2026 4239 211.95 USD
276 09-03-2024 9994 499.7 USD
277 09-03-2025 8639 431.95 USD
278 09-03-2026 4645 232.25 USD
279 09-04-2024 4169 208.45 USD
280 09-04-2025 3301 165.05 USD
281 09-04-2026 1636 81.8 USD
282 09-05-2024 2911 145.55 USD
283 09-05-2025 5828 291.4 USD
284 09-05-2026 4749 237.45 USD
285 09-06-2024 4853 242.65 USD
286 09-06-2025 3483 174.15 USD
287 09-06-2026 925 46.25 USD
288 09-07-2024 6779 338.95 USD
289 09-07-2025 2636 131.8 USD
290 09-07-2026 5244 262.2 USD
291 09-08-2024 2593 129.65 USD
292 09-08-2025 3473 173.65 USD
293 09-08-2026 2203 110.15 USD
294 09-09-2024 5443 272.15 USD
295 09-09-2025 5509 275.45 USD
296 09-09-2026 3620 181 USD
297 09-10-2024 3370 168.5 USD
298 09-10-2025 2932 146.6 USD
299 09-11-2024 8776 438.8 USD
300 09-11-2025 8267 413.35 USD
301 09-12-2024 5833 291.65 USD
302 09-12-2025 4309 215.45 USD
303 10-01-2024 1815 90.75 USD
304 10-01-2025 7881 394.05 USD
305 10-01-2026 7492 374.6 USD
306 10-02-2024 4850 242.5 USD
307 10-02-2025 5750 287.5 USD
308 10-02-2026 3387 169.35 USD
309 10-03-2024 10396 519.8 USD
310 10-03-2025 5984 299.2 USD
311 10-03-2026 3170 158.5 USD
312 10-04-2024 4266 213.3 USD
313 10-04-2025 2916 145.8 USD
314 10-04-2026 6531 326.55 USD
315 10-05-2024 7808 390.4 USD
316 10-05-2025 8959 447.95 USD
317 10-05-2026 5032 251.6 USD
318 10-06-2024 1920 96 USD
319 10-06-2025 2404 120.2 USD
320 10-06-2026 1011 50.55 USD
321 10-07-2024 4729 236.45 USD
322 10-07-2025 1960 98 USD
323 10-07-2026 4980 249 USD
324 10-08-2024 3720 186 USD
325 10-08-2025 4028 201.4 USD
326 10-08-2026 1006 50.3 USD
327 10-09-2024 4346 217.3 USD
328 10-09-2025 1684 84.2 USD
329 10-09-2026 2619 130.95 USD
330 10-10-2024 7198 359.9 USD
331 10-10-2025 3503 175.15 USD
332 10-11-2024 9469 473.45 USD
333 10-11-2025 1346 67.3 USD
334 10-12-2024 2978 148.9 USD
335 10-12-2025 4478 223.9 USD
336 11-01-2024 1463 73.15 USD
337 11-01-2025 9182 459.1 USD
338 11-01-2026 7132 356.6 USD
339 11-02-2024 10538 526.9 USD
340 11-02-2025 4617 230.85 USD
341 11-02-2026 5286 264.3 USD
342 11-03-2024 7077 353.85 USD
343 11-03-2025 4595 229.75 USD
344 11-03-2026 3724 186.2 USD
345 11-04-2024 3755 187.75 USD
346 11-04-2025 6044 302.2 USD
347 11-04-2026 6364 318.2 USD
348 11-05-2024 8943 447.15 USD
349 11-05-2025 7264 363.2 USD
350 11-05-2026 3633 181.65 USD
351 11-06-2024 1739 86.95 USD
352 11-06-2025 1624 81.2 USD
353 11-06-2026 1349 67.45 USD
354 11-07-2024 1676 83.8 USD
355 11-07-2025 1590 79.5 USD
356 11-07-2026 4988 249.4 USD
357 11-08-2024 3212 160.6 USD
358 11-08-2025 1952 97.6 USD
359 11-08-2026 1280 64 USD
360 11-09-2024 1406 70.3 USD
361 11-09-2025 1404 70.2 USD
362 11-09-2026 5315 265.75 USD
363 11-10-2024 4786 239.3 USD
364 11-10-2025 5225 261.25 USD
365 11-11-2024 1589 79.45 USD
366 11-11-2025 1541 77.05 USD
367 11-12-2024 3430 171.5 USD
368 11-12-2025 3852 192.6 USD
369 12-01-2024 7344 367.2 USD
370 12-01-2025 8584 429.2 USD
371 12-01-2026 5567 278.35 USD
372 12-02-2024 6930 346.5 USD
373 12-02-2025 3911 195.55 USD
374 12-02-2026 4643 232.15 USD
375 12-03-2024 4151 207.55 USD
376 12-03-2025 4225 211.25 USD
377 12-03-2026 2822 141.1 USD
378 12-04-2024 7847 392.35 USD
379 12-04-2025 8620 431 USD
380 12-04-2026 3643 182.15 USD
381 12-05-2024 9277 463.85 USD
382 12-05-2025 2744 137.2 USD
383 12-05-2026 2464 123.2 USD
384 12-06-2024 1344 67.2 USD
385 12-06-2025 1282 64.1 USD
386 12-06-2026 1626 81.3 USD
387 12-07-2024 1633 81.65 USD
388 12-07-2025 2134 106.7 USD
389 12-07-2026 1296 64.8 USD
390 12-08-2024 2593 129.65 USD
391 12-08-2025 2494 124.7 USD
392 12-08-2026 1868 93.4 USD
393 12-09-2024 1301 65.05 USD
394 12-09-2025 4479 223.95 USD
395 12-09-2026 7008 350.4 USD
396 12-10-2024 6040 302 USD
397 12-10-2025 2368 118.4 USD
398 12-11-2024 1517 75.85 USD
399 12-11-2025 807 40.35 USD
400 12-12-2024 3934 196.7 USD
401 12-12-2025 6456 322.8 USD
402 13-01-2024 5269 263.45 USD
403 13-01-2025 5503 275.15 USD
404 13-01-2026 4649 232.45 USD
405 13-02-2024 4115 205.75 USD
406 13-02-2025 3104 155.2 USD
407 13-02-2026 6191 309.55 USD
408 13-03-2024 6003 300.15 USD
409 13-03-2025 3257 162.85 USD
410 13-03-2026 5417 270.85 USD
411 13-04-2024 10214 510.7 USD
412 13-04-2025 8013 400.65 USD
413 13-04-2026 3763 188.15 USD
414 13-05-2024 6736 336.8 USD
415 13-05-2025 3559 177.95 USD
416 13-05-2026 3942 197.1 USD
417 13-06-2024 1348 67.4 USD
418 13-06-2025 1633 81.65 USD
419 13-06-2026 1577 78.85 USD
420 13-07-2024 2102 105.1 USD
421 13-07-2025 3274 163.7 USD
422 13-07-2026 729 36.45 USD
423 13-08-2024 2357 117.85 USD
424 13-08-2025 2164 108.2 USD
425 13-08-2026 1693 84.65 USD
426 13-09-2024 7735 386.75 USD
427 13-09-2025 5450 272.5 USD
428 13-09-2026 6518 325.9 USD
429 13-10-2024 3663 183.15 USD
430 13-10-2025 3359 167.95 USD
431 13-11-2024 2276 113.8 USD
432 13-11-2025 4617 230.85 USD
433 13-12-2024 7529 376.45 USD
434 13-12-2025 8393 419.65 USD
435 14-01-2024 4651 232.55 USD
436 14-01-2025 8177 408.85 USD
437 14-01-2026 6216 310.8 USD
438 14-02-2024 5374 268.7 USD
439 14-02-2025 8447 422.35 USD
440 14-02-2026 7162 358.1 USD
441 14-03-2024 4270 213.5 USD
442 14-03-2025 6969 348.45 USD
443 14-03-2026 7401 370.05 USD
444 14-04-2024 8243 412.15 USD
445 14-04-2025 5824 291.2 USD
446 14-04-2026 2724 136.2 USD
447 14-05-2024 5641 282.05 USD
448 14-05-2025 4988 249.4 USD
449 14-05-2026 2285 114.25 USD
450 14-06-2024 3974 198.7 USD
451 14-06-2025 1709 85.45 USD
452 14-06-2026 1529 76.45 USD
453 14-07-2024 7356 367.8 USD
454 14-07-2025 1318 65.9 USD
455 14-07-2026 4811 240.55 USD
456 14-08-2024 2300 115 USD
457 14-08-2025 2704 135.2 USD
458 14-08-2026 1649 82.45 USD
459 14-09-2024 10581 529.05 USD
460 14-09-2025 650 32.5 USD
461 14-09-2026 1599 79.95 USD
462 14-10-2024 6659 332.95 USD
463 14-10-2025 6580 329 USD
464 14-11-2024 8855 442.75 USD
465 14-11-2025 2873 143.65 USD
466 14-12-2024 9243 462.15 USD
467 14-12-2025 7972 398.6 USD
468 15-01-2024 4255 212.75 USD
469 15-01-2025 8717 435.85 USD
470 15-01-2026 4678 233.9 USD
471 15-02-2024 4348 217.4 USD
472 15-02-2025 9069 453.45 USD
473 15-02-2026 5848 292.4 USD
474 15-03-2024 8290 414.5 USD
475 15-03-2025 9402 470.1 USD
476 15-03-2026 6130 306.5 USD
477 15-04-2024 6426 321.3 USD
478 15-04-2025 2773 138.65 USD
479 15-04-2026 2056 102.8 USD
480 15-05-2024 7582 379.1 USD
481 15-05-2025 4416 220.8 USD
482 15-05-2026 2198 109.9 USD
483 15-06-2024 7219 360.95 USD
484 15-06-2025 2656 132.8 USD
485 15-06-2026 1164 58.2 USD
486 15-07-2024 1489 74.45 USD
487 15-07-2025 1713 85.65 USD
488 15-07-2026 4683 234.15 USD
489 15-08-2024 5824 291.2 USD
490 15-08-2025 8010 400.5 USD
491 15-08-2026 4456 222.8 USD
492 15-09-2024 9275 463.75 USD
493 15-09-2025 4117 205.85 USD
494 15-09-2026 3668 183.4 USD
495 15-10-2024 6997 349.85 USD
496 15-10-2025 1319 65.95 USD
497 15-11-2024 6598 329.9 USD
498 15-11-2025 4975 248.75 USD
499 15-12-2024 8838 441.9 USD
500 15-12-2025 5669 283.45 USD
501 16-01-2024 5091 254.55 USD
502 16-01-2025 5935 296.75 USD
503 16-01-2026 5640 282 USD
504 16-02-2024 7756 387.8 USD
505 16-02-2025 7983 399.15 USD
506 16-02-2026 5146 257.3 USD
507 16-03-2024 10164 508.2 USD
508 16-03-2025 9286 464.3 USD
509 16-03-2026 4330 216.5 USD
510 16-04-2024 3715 185.75 USD
511 16-04-2025 3857 192.85 USD
512 16-04-2026 1283 64.15 USD
513 16-05-2024 4860 243 USD
514 16-05-2025 3985 199.25 USD
515 16-05-2026 2848 142.4 USD
516 16-06-2024 4179 208.95 USD
517 16-06-2025 1450 72.5 USD
518 16-06-2026 1297 64.85 USD
519 16-07-2024 1471 73.55 USD
520 16-07-2025 1682 84.1 USD
521 16-07-2026 1270 63.5 USD
522 16-08-2024 8774 438.7 USD
523 16-08-2025 9304 465.2 USD
524 16-08-2026 1975 98.75 USD
525 16-09-2024 5148 257.4 USD
526 16-09-2025 2880 144 USD
527 16-09-2026 3837 191.85 USD
528 16-10-2024 1584 79.2 USD
529 16-10-2025 1547 77.35 USD
530 16-11-2024 5531 276.55 USD
531 16-11-2025 4585 229.25 USD
532 16-12-2024 3745 187.25 USD
533 16-12-2025 4135 206.75 USD
534 17-01-2024 4301 215.05 USD
535 17-01-2025 6192 309.6 USD
536 17-01-2026 8117 405.85 USD
537 17-02-2024 10860 543 USD
538 17-02-2025 5443 272.15 USD
539 17-02-2026 2542 127.1 USD
540 17-03-2024 10589 529.45 USD
541 17-03-2025 1889 94.45 USD
542 17-03-2026 3592 179.6 USD
543 17-04-2024 3757 187.85 USD
544 17-04-2025 3164 158.2 USD
545 17-04-2026 3439 171.95 USD
546 17-05-2024 3597 179.85 USD
547 17-05-2025 6438 321.9 USD
548 17-05-2026 5187 259.35 USD
549 17-06-2024 3731 186.55 USD
550 17-06-2025 1405 70.25 USD
551 17-06-2026 5675 283.75 USD
552 17-07-2024 1706 85.3 USD
553 17-07-2025 1941 97.05 USD
554 17-07-2026 1194 59.7 USD
555 17-08-2024 10757 537.85 USD
556 17-08-2025 8161 408.05 USD
557 17-08-2026 3070 153.5 USD
558 17-09-2024 5801 290.05 USD
559 17-09-2025 3122 156.1 USD
560 17-09-2026 3265 163.25 USD
561 17-10-2024 1675 83.75 USD
562 17-10-2025 6224 311.2 USD
563 17-11-2024 6263 313.15 USD
564 17-11-2025 1561 78.05 USD
565 17-12-2024 2122 106.1 USD
566 17-12-2025 4685 234.25 USD
567 18-01-2024 2697 134.85 USD
568 18-01-2025 8698 434.9 USD
569 18-01-2026 5530 276.5 USD
570 18-02-2024 9148 457.4 USD
571 18-02-2025 2348 117.4 USD
572 18-02-2026 5180 259 USD
573 18-03-2024 1300 65 USD
574 18-03-2025 1588 79.4 USD
575 18-03-2026 3092 154.6 USD
576 18-04-2024 3052 152.6 USD
577 18-04-2025 5513 275.65 USD
578 18-04-2026 6233 311.65 USD
579 18-05-2024 6992 349.6 USD
580 18-05-2025 7616 380.8 USD
581 18-05-2026 1600 80 USD
582 18-06-2024 2685 134.25 USD
583 18-06-2025 2628 131.4 USD
584 18-06-2026 5023 251.15 USD
585 18-07-2024 1777 88.85 USD
586 18-07-2025 1908 95.4 USD
587 18-07-2026 5702 285.1 USD
588 18-08-2024 9702 485.1 USD
589 18-08-2025 5394 269.7 USD
590 18-08-2026 1171 58.55 USD
591 18-09-2024 5640 282 USD
592 18-09-2025 3027 151.35 USD
593 18-09-2026 6126 306.3 USD
594 18-10-2024 7246 362.3 USD
595 18-10-2025 9134 456.7 USD
596 18-11-2024 5859 292.95 USD
597 18-11-2025 3087 154.35 USD
598 18-12-2024 6425 321.25 USD
599 18-12-2025 3953 197.65 USD
600 19-01-2024 5881 294.05 USD
601 19-01-2025 7854 392.7 USD
602 19-01-2026 4477 223.85 USD
603 19-02-2024 5182 259.1 USD
604 19-02-2025 5859 292.95 USD
605 19-02-2026 2470 123.5 USD
606 19-03-2024 1128 56.4 USD
607 19-03-2025 1629 81.45 USD
608 19-03-2026 2723 136.15 USD
609 19-04-2024 7464 373.2 USD
610 19-04-2025 8738 436.9 USD
611 19-04-2026 2380 119 USD
612 19-05-2024 10300 515 USD
613 19-05-2025 2707 135.35 USD
614 19-05-2026 2283 114.15 USD
615 19-06-2024 3459 172.95 USD
616 19-06-2025 1539 76.95 USD
617 19-06-2026 5356 267.8 USD
618 19-07-2024 768 38.4 USD
619 19-07-2025 2934 146.7 USD
620 19-07-2026 4902 245.1 USD
621 19-08-2024 7186 359.3 USD
622 19-08-2025 5163 258.15 USD
623 19-08-2026 3811 190.55 USD
624 19-09-2024 5328 266.4 USD
625 19-09-2025 4437 221.85 USD
626 19-09-2026 6454 322.7 USD
627 19-10-2024 9232 461.6 USD
628 19-10-2025 7964 398.2 USD
629 19-11-2024 555 27.75 USD
630 19-11-2025 1084 54.2 USD
631 19-12-2024 3480 174 USD
632 19-12-2025 4894 244.7 USD
633 20-01-2024 9086 454.3 USD
634 20-01-2025 5830 291.5 USD
635 20-01-2026 4043 202.15 USD
636 20-02-2024 4792 239.6 USD
637 20-02-2025 2668 133.4 USD
638 20-02-2026 5122 256.1 USD
639 20-03-2024 1252 62.6 USD
640 20-03-2025 7699 384.95 USD
641 20-03-2026 6268 313.4 USD
642 20-04-2024 9377 468.85 USD
643 20-04-2025 7881 394.05 USD
644 20-04-2026 1322 66.1 USD
645 20-05-2024 3059 152.95 USD
646 20-05-2025 2848 142.4 USD
647 20-05-2026 2356 117.8 USD
648 20-06-2024 7697 384.85 USD
649 20-06-2025 1875 93.75 USD
650 20-06-2026 5245 262.25 USD
651 20-07-2025 2148 107.4 USD
652 20-07-2026 812 40.6 USD
653 20-08-2024 1940 97 USD
654 20-08-2025 2522 126.1 USD
655 20-08-2026 3417 170.85 USD
656 20-09-2024 7264 363.2 USD
657 20-09-2025 4532 226.6 USD
658 20-09-2026 6048 302.4 USD
659 20-10-2024 9241 462.05 USD
660 20-10-2025 5480 274 USD
661 20-11-2024 864 43.2 USD
662 20-11-2025 1417 70.85 USD
663 20-12-2024 7306 365.3 USD
664 20-12-2025 8354 417.7 USD
665 21-01-2024 7351 367.55 USD
666 21-01-2025 3368 168.4 USD
667 21-01-2026 2767 138.35 USD
668 21-02-2024 4602 230.1 USD
669 21-02-2025 7930 396.5 USD
670 21-02-2026 7436 371.8 USD
671 21-03-2024 1826 91.3 USD
672 21-03-2025 4777 238.85 USD
673 21-03-2026 6768 338.4 USD
674 21-04-2024 9319 465.95 USD
675 21-04-2025 5883 294.15 USD
676 21-04-2026 3383 169.15 USD
677 21-05-2024 1738 86.9 USD
678 21-05-2025 2353 117.65 USD
679 21-05-2026 1337 66.85 USD
680 21-06-2024 3907 195.35 USD
681 21-06-2025 1863 93.15 USD
682 21-06-2026 4896 244.8 USD
683 21-07-2025 1426 71.3 USD
684 21-07-2026 1236 61.8 USD
685 21-08-2024 2547 127.35 USD
686 21-08-2025 2595 129.75 USD
687 21-08-2026 4923 246.15 USD
688 21-09-2024 9652 482.6 USD
689 21-09-2025 6838 341.9 USD
690 21-09-2026 935 46.75 USD
691 21-10-2024 6099 304.95 USD
692 21-10-2025 3618 180.9 USD
693 21-11-2024 3308 165.4 USD
694 21-11-2025 5120 256 USD
695 21-12-2024 9779 488.95 USD
696 21-12-2025 7288 364.4 USD
697 22-01-2024 6734 336.7 USD
698 22-01-2025 5096 254.8 USD
699 22-01-2026 3265 163.25 USD
700 22-02-2024 5558 277.9 USD
701 22-02-2025 9169 458.45 USD
702 22-02-2026 6265 313.25 USD
703 22-03-2024 1570 78.5 USD
704 22-03-2025 3657 182.85 USD
705 22-03-2026 6726 336.3 USD
706 22-04-2024 5139 256.95 USD
707 22-04-2025 6169 308.45 USD
708 22-04-2026 3438 171.9 USD
709 22-05-2024 3122 156.1 USD
710 22-05-2025 1524 76.2 USD
711 22-05-2026 3236 161.8 USD
712 22-06-2024 3231 161.55 USD
713 22-06-2025 2546 127.3 USD
714 22-06-2026 4797 239.85 USD
715 22-07-2024 943 47.15 USD
716 22-07-2025 1962 98.1 USD
717 22-07-2026 1062 53.1 USD
718 22-08-2024 3352 167.6 USD
719 22-08-2025 6583 329.15 USD
720 22-08-2026 6145 307.25 USD
721 22-09-2024 8941 447.05 USD
722 22-09-2025 2894 144.7 USD
723 22-09-2026 1076 53.8 USD
724 22-10-2024 3908 195.4 USD
725 22-10-2025 3847 192.35 USD
726 22-11-2024 6494 324.7 USD
